Page 32 - Dislok 67-69
P. 32
- 8 -
_:êCNDSVER btTI NG_ l9§.§..
Ei er vol gen de nummerc die i n de prijzen zijn
gevallen;
DE HOOFDPRIJZEN~
l e J: c.:i js 983t 3 Au te
2 " 2 064S<:' Caravan/ Kampeeru~trusting
3 11 :'..C474 Complete wasautomaat
4 " f, i 02 7 T . V.
!L 11 ~ 4 7101 T.V.
E " 11890 Ha ard
1 11 4 30791 Hadrd
r.
L 194540 Radiotoestel
9 " 449449 :Radiotoestel
10 11 211857 Koelkast
11 11 i86297 Reisvakanticchequs
12 11 195835 idem
13 11 22o342 idem
14 11 23l'îl8 idem
15 11 381450 Fiets- 0- ma~lc 40
16 3?G3l9 idem
~ \' l l
J._, ,, ;i!l[.9372 M~rklin MoacLspoorweginstall.
l3 2502Ç'é ?irk-UD m2t ~laten
] s 11 341076 Koffers--.;lnij ünachine
20 11 1S838 7 B. K. Royal Xo ol~s et
21 " 7541 Krommenje Ninyl vloerbedekko
22 \i 232486 Hooctezon. Hafi- 300
- o- c - o- o-o- o-o- o- o-0-
2483 2551 4888 fl33 f928 7541 8] 84
8897 lOC'f4 10883 11215 i: 89.0 12139 _c_ 34 7-1
16165 1 9057 20479 21111 ~ 1310 22870 2"1.556
24603 26493 ~( 528 28027 29111 298ó5 340$~-
34832 35042 35188 37184 . 377gl 39215 39891-
401 38 41784 · 41 92C 42124· 4·31·57 ~1"8524 49727
50680 50773 51098 5l749 531 30 54825 55323
55477 E583f E584l 56679 58447 58524 58890
59l8E - 60713 Gl275 fl470 fl477 64772 66023
E6494 66832 67027 6 708l_ 68556 69063 69149
_:êCNDSVER btTI NG_ l9§.§..
Ei er vol gen de nummerc die i n de prijzen zijn
gevallen;
DE HOOFDPRIJZEN~
l e J: c.:i js 983t 3 Au te
2 " 2 064S<:' Caravan/ Kampeeru~trusting
3 11 :'..C474 Complete wasautomaat
4 " f, i 02 7 T . V.
!L 11 ~ 4 7101 T.V.
E " 11890 Ha ard
1 11 4 30791 Hadrd
r.
L 194540 Radiotoestel
9 " 449449 :Radiotoestel
10 11 211857 Koelkast
11 11 i86297 Reisvakanticchequs
12 11 195835 idem
13 11 22o342 idem
14 11 23l'îl8 idem
15 11 381450 Fiets- 0- ma~lc 40
16 3?G3l9 idem
~ \' l l
J._, ,, ;i!l[.9372 M~rklin MoacLspoorweginstall.
l3 2502Ç'é ?irk-UD m2t ~laten
] s 11 341076 Koffers--.;lnij ünachine
20 11 1S838 7 B. K. Royal Xo ol~s et
21 " 7541 Krommenje Ninyl vloerbedekko
22 \i 232486 Hooctezon. Hafi- 300
- o- c - o- o-o- o-o- o- o-0-
2483 2551 4888 fl33 f928 7541 8] 84
8897 lOC'f4 10883 11215 i: 89.0 12139 _c_ 34 7-1
16165 1 9057 20479 21111 ~ 1310 22870 2"1.556
24603 26493 ~( 528 28027 29111 298ó5 340$~-
34832 35042 35188 37184 . 377gl 39215 39891-
401 38 41784 · 41 92C 42124· 4·31·57 ~1"8524 49727
50680 50773 51098 5l749 531 30 54825 55323
55477 E583f E584l 56679 58447 58524 58890
59l8E - 60713 Gl275 fl470 fl477 64772 66023
E6494 66832 67027 6 708l_ 68556 69063 69149

