Page 54 - Dislokken 85-89
P. 54
Kegelen Tafelvoetbal Sjoel Totaal
C~v.d. Bent 10 8 45 63
K.v. Houten 4 2 40 46
A. v. Welsen 2 2 36 40
H. Pannekoek 3 2 43 48
B. Zeilstra 13 2 45 60
Pe Kanbier 13 8 34 55
W. Stuifzand 3 8 39 50
W. v. Zonneveld 10 8 41 59
J. Gijsman 17 8 39 64
M. Lalau 20 2 ( 3) 52 74
Wo v.d. Lubbe 3 2 38 43
P. Caspers 29 8 ( 1) 44 81
E. -ter Lingen 25 2 (3) 58 85
R., v.d. Heijden 19 2 59 80
E .. Limburg 14 8 47 69
P. Veere 21 8 43 72
R. Schreuder 1 1 2 47 60
D., Bergman 17 2 38 57
A. Wieroer 35 8 36 79
D.J~ Vo Welzen 33 8 ( 1) 54 95
Ho Ouwerkerk 28 2 34 64
R. Dogterom 32 8 39 79
Wo Kanbier 25 2 15 42
P. Korbee 27 8 ( 2) 56 91
R. Favier 27 2 34 . 63
X. Hensen 31 8 41 80
Bij het uittypen van deze c ijferlijsten
kwamen wij tot de ontdekking dat er een fout gemaakt
is bij de prijsuitreiking. In de eerste groep i s de
tweede prijs abusievelijk uitgereikt aan Au v.Welzen
met 80 punten, dit moet zijn 40o Hij hoeft uiteraard
zijn prijs niet terug t e geven.
De derde prijs komt toe aan Marcel Lalau met
74 punten. De prijs is hem intussen uitgereikt.
Hans van Leeuwen wordt met deze wijziging uiteraard
tweede •
. De pers en Propaganda Commissie biedt hier-
bij zijn verontschuldiging aan de betreffende
aspiranten aan.



·-10-
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59